-
-
Virtual Private Server
La mejor alternativa!
Un VPS (Servidor Privado Virtual) es una alternativa económica, eficiente y estable para aquellos que desean disfrutar de los recursos de un Servidor Dedicado pero aún no disponen del presupuesto para tenerlo.
Este servicio consta de una plataforma virtual, en la cual, cada cliente dispone de su propio sistema operativo. Con acceso total para que los usuarios puedan administrar, instalar y controlar sus propias aplicaciones mediante acceso remoto.
Su VPS estará aislado del resto de los VPS que estén instalados en un mismo servidor físico. Los usuarios, comparten los recursos del sistema, tales como, CPU y Memoria RAM.
A diferencia del alojamiento compartido, el sistema de archivos está completamente dividido y aislado, de manera que no se ven afectados por otras actividades en el resto servidor físico.
Si sus requerimientos no aparecen en el siguiente catalogo, puede comunicarse con nosotros a info@networkhost.com.ar (E-Mail ó MSN) para que nos encarguemos de cubrir sus necesidades!
Cuente con su VPS hoy mismo!
Virtual Private Server (VPS)
| Especificaciones | Quad Core Servers |
| Procesador | Quad Core Q8400 4x 2.66 @ 1333 FSB |
| RAM | 128MB |
| Disco Rígido | 20 GB SATA II |
| Cantidad de Núcleos | 1 |
| IP Fija | 1 |
| Sistema Operativo | Windows XP/2003 ó Linux |
| Precio | $ 90.- Pago Mensual |
| Instalación | Gratis |
| Conexión | 1 MBPS (Simétricos, Dedicados) |
| Transferencia | Ilimitada |
| Activación | Inmediata |
| Contrato Mínimo | 1 Mes |
| Contratar Servicio | Contratar |
| Especificaciones | Quad Core Servers |
| Procesador | Quad Core Q8400 4x 2.66 @ 1333 FSB |
| RAM | 256MB |
| Disco Rígido | 20 GB SATA II |
| Cantidad de Núcleos | 1 |
| IP Fija | 1 |
| Sistema Operativo | Windows XP/2003 ó Linux |
| Precio | $ 110.- Pago Mensual |
| Instalación | Gratis |
| Conexión | 1 MBPS (Simétricos, Dedicados) |
| Transferencia | Ilimitada |
| Activación | Inmediata |
| Contrato Mínimo | 1 Mes |
| Contratar Servicio | Contratar |
| Especificaciones | Quad Core Servers |
| Procesador | Quad Core Q8400 4x 2.66 @ 1333 FSB |
| RAM | 512MB |
| Disco Rígido | 30 GB SATA II |
| Cantidad de Núcleos | 1 |
| IP Fija | 1 |
| Sistema Operativo | Windows XP/2003 ó Linux |
| Precio | $ 160.- Pago Mensual |
| Instalación | Gratis |
| Conexión | 1 MBPS (Simétricos, Dedicados) |
| Transferencia | Ilimitada |
| Activación | Inmediata |
| Contrato Mínimo | 1 Mes |
| Contratar Servicio | Contratar |
| Especificaciones | Quad Core Servers |
| Procesador | Quad Core Q8400 4x 2.66 @ 1333 FSB |
| RAM | 1024MB |
| Disco Rígido | 50 GB SATA II |
| Cantidad de Núcleos | 1 |
| IP Fija | 1 |
| Sistema Operativo | Windows XP/2003 ó Linux |
| Precio | $ 220.- Pago Mensual |
| Instalación | Gratis |
| Conexión | 1 MBPS (Simétricos, Dedicados) |
| Transferencia | Ilimitada |
| Activación | Inmediata |
| Contrato Mínimo | 1 Mes |
| Contratar Servicio | Contratar |
| Especificaciones | Quad Core Servers |
| Procesador | Quad Core Q8400 4x 2.66 @ 1333 FSB |
| RAM | 2048MB |
| Disco Rígido | 60 GB SATA II |
| Cantidad de Núcleos | 1 |
| IP Fija | 1 |
| Sistema Operativo | Windows XP/2003 ó Linux |
| Precio | $ 290.- Pago Mensual |
| Instalación | Gratis |
| Conexión | 1 MBPS (Simétricos, Dedicados) |
| Transferencia | Ilimitada |
| Activación | Inmediata |
| Contrato Mínimo | 1 Mes |
| Contratar Servicio | Contratar |
Núcleo Adicional $ 25 por núcleo.
Espacio en Disco Rígido $ 15 por 5GBs.
RAM Adicional $ 25 por 256 de Ram.
Abonando 10 meses, recibe 1 año de servicio!
Otros servicios relacionados:
-
-
Linux WebHosting
Precios desde $ 10.-/Mensual
-
Linux Reseller WebHosting
Precios desde $ 60.-/Mensual
-
-
-
Servidores de Juegos
Precios desde $ 50.-/Mensual
-
Streaming
Precios desde $ 50.-/Mensual
-
-
-
Virtual Private Servers
Precios desde $ 90.-/Mensual
-
Servidores Dedicados
Precios desde $ 500.-/Mensual
-